Đầu cốt MHD E 35-16 Gray
Liên hệ
Đầu cốt MHD E 6012 Green
Liên hệ
Đầu cốt MHD E 25-16 Brown
Liên hệ
Đầu cốt MHD E 0508 White
Liên hệ
Đầu cốt MHD E 10-12 IVORY
Liên hệ
Đầu cốt MHD E 6012 Black
Liên hệ
Đầu cốt MHD E 1508 Red
Liên hệ
Biến dòng đo lường MCT 1.000/5A; CL0.5; 15VA OMEGA loại đúc chữ nhật (ghi chú kích thước)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG - LOẠI ĐÚC CHỮ NHẬT ( GHI CHÚ KÍCH THƯỚC)
| Mã số | Mô tả | Kích thước | ||
|
ID S.I x L.I |
OD S.O x L.O |
T | ||
| MCT | MCT800/5A; CL0.5; 15VA | 50 X 85 | 112 X 146 | 45 |
| MCT | MCT 1.000/5A; CL0.5; 15VA | 50 X 85 | 112 X 146 | 45 |
| MCT | MCT 1.200/5A; CL0.5; 15VA | 50 X 85 | 112 X 146 | 45 |
| MCT | MCT 1.600/5A; CL0.5; 15VA | 50 X 85 | 110 X 146 | 42 |
| MCT | MCT 2.000/5A; CL0.5; 15VA | 50 X 85 | 110 X 146 | 42 |
| MCT | MCT 2.500/5A; CL0.5; 15VA | 85 X 125 | 140 X 185 | 42 |
| MCT | MCT 3.000/5A; CL0.5; 15VA | 85 X 120 | 140 X 180 | 55 |
| MCT | MCT 4.000/5A; CL0.5; 15VA | 80 X 150 | 145 X 215 | 55 |
| MCT | MCT 5.000/5A; CL0.5; 15VA | 80 X 150 | 150 X 220 | 55 |
| MCT | MCT 6.000/5A; CL0.5; 15VA | 80 X 150 | 160 X 220 | 55 |
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ