kẸP DÂY DC
Liên hệ
kẸP TIẾP ĐỊA THANH RAIL
Liên hệ
LÁ TIẾP ĐỊA TẤM PIN
Liên hệ
kẸP SÓNG TÔN INOX
Liên hệ
ĐAI KẸP XÀ GỒ
Liên hệ
KẸP SÓNG TÔN
Liên hệ
KẸP TIẾP ĐỊA THANH RAIL NHÔM
Liên hệ
TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LONGi Hi-MO X10 640W 2 MẶT KÍNH
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Model | LR7-72HVD-640M |
| Công suất cực đại (Pmax) | 640W |
| Hiệu suất mô-đun tối đa | 24.6% |
| Công nghệ Cell | BC-Cell (Back Contact) |
| Cấu trúc tấm pin | Hai mặt kính (Dual Glass 2.0+2.0mm) |
| Số cell | 144 (6×24) |
| Kích thước | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Khối lượng | 33.5 kg |
| Điện áp hệ thống tối đa | DC 1500V |
| Hệ số nhiệt Pmax | -0.26% / °C |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 14.98 A |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 54.02 V |
| Khả năng tạo điện hai mặt (Bifaciality) | 70 ± 5% |
| Khả năng chịu tải | 5400Pa (mặt trước) / 2400Pa (mặt sau) |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ +85°C |
| Suy hao công suất năm đầu | < 1% |
| Suy hao công suất từ năm 2–30 | 0.35% / năm |
| Bảo hành vật liệu & gia công | 15 năm |
| Bảo hành hiệu suất tuyến tính | 30 năm |
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ